
گیشه یا Box office (باکس آفیس) محلیست برای فروش بلیط. معمولاً شکل ظاهری آنها چیزی شبیه به کیوسک است، کوچک و شخص فروشنده از داخل و از طریق قسمتی مشخص در جلو، بلیط را به مشتریان عرضه میکند. در عرصه فیلم، واژه Box office معنای میزان فروش را نیز به خود میگیرد. این اصطلاح امروزه بیشتر در صنعت فیلمسازی و برای نشان دادن میزان فروش و موفقیت فیلمهای روی پرده بهکار میرود. این آمار با شمارش تعداد بلیتهای فروخته شده و بررسی میزان درآمدزایی فیلمها محاسبه میگردد و برای فیلمسازان و تهیهکنندگان و حتی هواداران فیلمها حائز اهمیت است.
فروش هفتگی فیلمهای سینمای جهان
بروز رسانی شده در 99/10/22
رتبه | نام فیلم | سالن سینما | هفته اکران | فروش هفته جاری | فروش هفته قبل | فروش کل |
1 | Wonder Woman 1984 | – | 3 | 3,000,000 | 5,500,000 | 32,600,000 |
2 | The Croods: A New Age | 1,818 | 7 | 1,810,000 | 2,224,435 | 36,875,650 |
3 | News of the World | 1,986 | 3 | 1,240,000 | 1,690,180 | 7,100,970 |
4 | Monster Hunter | 1,765 | 4 | 1,100,000 | 1,263,978 | 7,805,410 |
5 | Fatale | 1,222 | 4 | 670,000 | 701,561 | 4,011,203 |
6 | Promising Young Woman | 1,448 | 3 | 560,000 | 687,900 | 2,707,180 |
7 | Pinocchio | 821 | 3 | 208,770 | 288,208 | 1,112,991 |
8 | The War with Grandpa | 385 | 14 | 147,327 | 118,180 | 19,058,378 |
9 | Come Play | 151 | 11 | 96,000 | 59,305 | 9,680,000 |
10 | Alien | 456 | 2 | 60,000 | 75,000 | 135,000 |
توجه : جدول فروش سینمای جهان بر اساس واحد پول دلار میباشد.
فروش هفتگی فیلمهای سینمای ایران
بروز رسانی شده در 99/10/22
رتبه | نام فیلم | سالن سینما | هفته اکران | فروش هفته جاری | فروش هفته قبل | فروش کل |
1 | شنای پروانه | اکران آنلاین | 12 | – | – | 2٬345٬415٬194 |
2 | خوب، بد، جلف 2: ارتش سری | اکران آنلاین | 35 | – | – | 1٬570٬808٬817 |
3 | زن ها فرشته اند 2 | اکران آنلاین | 18 | – | – | 756٬686٬453 |
4 | آقای سانسور | اکران آنلاین | 9 | – | – | 565٬024٬328 |
5 | بی حسی موضعی | اکران آنلاین | 10 | – | – | 222٬558٬325 |
6 | پیشی میشی | اکران آنلاین | 7 | – | – | 113٬478٬582 |
7 | آبادان یازده 60 | اکران آنلاین | 9 | – | – | 88٬165٬917 |
8 | تا ابد | اکران آنلاین | 15 | – | – | 77٬904٬121 |
9 | روزهای نارنجی | اکران آنلاین | 9 | – | – | 51٬318٬157 |
10 | منگی | اکران آنلاین | 10 | – | – | 15٬167٬350 |
توجه : جدول فروش سینمای ایران بر اساس واحد پول تومان میباشد.